SYB-1型手动液压搬运车
序号 | 项目 | 单位 | 内容 | ||
| 标识 | 1.1 | 制造商 | 宝久智控 | ||
1.1 | 型号 | SYB-1 | |||
1.3 | 驱动方式 | 手动 | |||
1.4 | 额定载重 | kg | 2000/3000 | ||
1.5 | 额定中心距 | kg | 480 | 505 | |
重量 | 2.1 | 自重 | mm | 60-70 | |
车轮/行驶装置 | 3.1 | 转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 | |
3.2 | 承重轮尺寸 | Φ80×70 | |||
3.3 | 轮子材质 | 尼龙轮/聚氨酯可选 | |||
3.3 | 转向轮/承重轮数量 | 2/4 | |||
基本尺寸 | 4.1 | 手把高度 | mm | 1180 | |
4.2 | 货叉提升高度 | mm | 115 | ||
4.3 | 货叉最高高度 | mm | 200 | ||
| 4.4 | 货叉最低高度 | mm | 85 | ||
| 4.5 | 货叉外宽 | mm | 550 | 685 | |
| 4.6 | 货叉尺寸 | mm | 50×160×1150 | 50×160×1220 | |
| 4.7 | 车身总长 | mm | 1510 | 1580 | |
| 4.8 | 转弯半径 | mm | 1130 | ||
▪车身采用高强度钢板
▪AC一体式浇铸油缸
▪专为各大超市卖场、工矿企业、仓储物流而设计







