SYPD型手动液压平台车
| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 | |||||||||||||||||
| 标识 | 1.1 | 制造商 | 宝久智控 | |||||||||||||||||
| 1.2 | 型号 | SYPD500 | SYPD1000 | SYPS350 | ||||||||||||||||
| 1.3 | 驱动方式 | 手动 | ||||||||||||||||||
| 1.4 | 额定载重 | kg | 500 | 1000 | 350 | |||||||||||||||
| 重量 | 2.1 | 自重 | kg | 80 | 130 | 120 | ||||||||||||||
| 车轮/行驶装置 | 3.1 | 转向轮尺寸 | mm | φ125 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| 3.2 | 承重轮尺寸 | mm | φ125 | φ150 | φ150 | |||||||||||||||
| 3.3 | 轮子材质 | 聚氨酯 | ||||||||||||||||||
| 3.4 | 转向轮/承重轮数量 | 2/2 | ||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | 4.1 | 手把高度 | mm | 975 | 1010 | 1000 | ||||||||||||||
| 4.2 | 台面提升高度 | mm | 610 | 570 | 890 | |||||||||||||||
| 4.3 | 台面最高高度 | mm | 900 | 1000 | 1300 | |||||||||||||||
| 4.4 | 台面最低高度 | mm | 290 | 430 | 410 | |||||||||||||||
| 4.5 | 台面长度 | mm | 815 | 1000 | 900 | |||||||||||||||
| 4.6 | 台面宽度 | mm | 500 | 600 | 540 | |||||||||||||||
| 4.7 | 台面高度 | mm | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
· 采用高强度钢材 ,结构坚固
· 台面上升下降平缓有力 ,无顿挫感
· 仿剪叉设计 ,防止夹伤
· 带有过载保护功能 ,安全 、可靠 、皮实 、耐用。




